Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir 2016 adalah US$ 258,04 miliar, naik dari posisi akhir 2015 yang sebesar US$ 229,44 miliar.
Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.733,83 triliun, naik dari akhir 2015 yang sebesar Rp 2.410,01 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 733,13 triliun, turun dari tahun sebelumnya Rp 755,04 triliun.
Demikian dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/2017).
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
- 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
- 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
- 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
- 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
- 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
- 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
- 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
- 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
- 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
- 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
- 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
- 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
- 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
- 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
- 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
- 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
- 2016: Rp 3.466,96 triliun (persentase menunggu data PDB terbaru 2016)